逸仙第二敬老院
电话:86 021 6291-8779 / 6291-8055 ; 传真:86 021 6291-8055
地址:上海市长宁区茅台路616号
email:yixian2@163.com
上海长宁区逸仙第二敬老院成立于2006年,是由民革上海市委、上海宝阳实业有限公司共同设立的公益性社会养老机构,是一家提供老人养护服务的专业养老福 利企业,主要提供老人养护、康复等服务,通过几年的发展、人才引进和规范服务质量,提升了本院在上海市场的竞争能力。
本院依据国家、民政部和上海民政局的相关法律法规和行业规范,建立并完善企业制度为管理目标和基础,以规范的管理、科学的护理、专业的人才和优化的资源为 手段,充分利用上海独特的地理优势,努力学习和吸收国外的先进护理经验,提升了本院老人护理服务能力,同时在提高人才素质和培养员工的操作技能的基础上使 本院在管理、护理质量和市场信誉等方面均不断提高,逐步扩大本院在社会上的影响和知名度,最终达到本院与老人、家属和社会的满意。本院以“在生命的轮回 中,每一位老人都曾是我们的父母”为经营宗旨,本着“老人满意、家属放心、社会称赞、持续改进”的质量方针,用严谨的管理、细心的护理、周到的服务为广大 受托老人和家属提供服务。
本院各项基础设施完善,每个房间均配有电视、电话、空调、独立卫生间、呼叫系统等多种设备,提供健身房、阅览室、棋牌室等公共活动区域,并增设了 IPTV,上网区,“全球眼”等数字信息化系统,构成了一个功能齐全的学习、生活、娱乐全面保障体系,成为老人们生活的理想家园。
逸仙第二敬老院
电话:86 021 6291-8779 / 6291-8055 ; 传真:86 021 6291-8055
地址:上海市长宁区茅台路616号
email:yixian2@163.com
项 目 | 金 额 | 单 位 | 结算方式 | 备 注 |
押 金 | 5000 | 元/人 | 预缴(可退) | 住院保证金医疗备用金 |
一次性代办费 | 800 | 元/人 | 一次性购买(不退) | 三件套(两套)、被褥、床单等 |
伙 食 费 | 360 | 元/月/人 | 月结 | 据市场成本会有调整 |
护 理 费 | 各等级护理内容分类见后注 | |||
三级护理 | 300 | 元/月/人 | 月结 | |
二级护理 | 500 | 元/月/人 | 月结 | |
一级护理 | 700 | 元/月/人 | 月结 | |
专护2 | 1000 | 元/月/人 | 月结 | |
专护1 | 1300 | 元/月/人 | 月结 | |
特护 | 面 议 | |||
床 位 费 | 详见《床位价目表》 | |||
包床护理费(一人包二人房或二人包三人房等) | 150 | 元/月/床位 | 月结 | 除承担被包床位费外,需要支付的日常卫生、护理费 |
日常用品 | 10 | 元/月/人 | 月结 | 入住第一个月为20元 |
杂 费 | 元/次/人 | 按实际花费收取 |
室 号 | 床 号 | 床位费(元) | 结算方式 |
A201(南) | 1 | 1200 | 月结 |
2 | 1200 | 月结 | |
3 | 1300 | 月结 | |
A202(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 900 | 月结 | |
5 | 900 | 月结 | |
6 | 900 | 月结 | |
A203(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A205(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A206(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A207(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A208(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A209(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A210(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A211(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A212(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A213 (南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A215(北) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A216(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A217(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A218(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A219(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A220(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A221(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A222(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A223(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A225(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A226(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A227(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A228(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A229(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A230(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A231(南) | 1 | 1000 | 月结 |
2 | 1000 | 月结 | |
3 | 1100 | 月结 | |
A232(北) | 1 | 900 | 月结 |
2 | 900 | 月结 | |
3 | 1000 | 月结 | |
A233(南) | 1 | 1200 | 月结 |
2 | 1300 | 月结 | |
A235(西) | 1 | 1300 | 月结 |
2 | 1300 | 月结 | |
A236(西) | 1 | 1200 | 月结 |
2 | 1300 | 月结 | |
A237(西) | 1 | 1200 | 月结 |
2 | 1300 | 月结 | |
A238(西) | 1 | 1200 | 月结 |
2 | 1300 | 月结 | |
A239(西) | 1 | 1200 | 月结 |
2 | 1300 | 月结 |
A三楼
|
以上价目如有变动,以实际价目为准
自驾:茅台路安龙路
轨道交通:2号线娄山关路站下
乘车:88路 829路 827路 836路 71路 72路 水城路下
逸仙第二敬老院有夫妻套房、2人、3人、4人房间及全护理房间
一、三级护理
1.思维功能轻度障碍,对言行有一定影响者。
2.年老体弱,衣食起居等日常生活基本功能自理者。
二、二级护理
1.在护理人员指导或帮助下,饮食、起居能基本自理者
2.思维功能中度障碍,影响生活规律,生活自理有一定困难者。
3.患有多种疾病,病情比较稳定,但日常生活需要相应护理者
4.年龄在80岁以上者。
三、一级护理
1.用餐需要护理人员帮助者
2.思维功能有较重障碍,言行不能自控或大小便需要帮助者。
3.视觉严重模糊不清或肢体功能障碍行动困难者。
4.患有二种以上疾病,病情不稳定,且行动困难者。
5.年龄在90岁以上者。
四、专护
生活行为完全依赖他人护理且需要24小时专门护理者。
ldquo;2010年我国60岁以上老年人口已经达1.78亿,是世
人到老年,随着生理机能逐渐衰弱,新病旧恙常常一齐找
老年人消化功能较差,白木耳又不太好消化,如果一次食
还是古训说得好,“病从口入”,火锅的确好吃,但在吃
老人网旗下养老服务频道,是专为老年人提供有关各地养
高血压是当今世界的流行病,具有患病率高、致残率高、
骨科专家建议,为了保护腿关节健康,尽量不要爬楼梯。
肝硬化是一种影响全身的慢性病,主要病理变化是肝细胞
老人网旗下养老服务频道,是专为老年人提供有关各地养
老人网旗下养老服务频道,是专为老年人提供有关各地养